• RBTStats - Mensagens Recebidas/Usrs - Areas Int - 2018-04

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Sun May 6 22:24:41 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2018-04-01 e 2018-04-30
    Grupo: Echo Fidonet Int., mensagens analisadas: 11408, bytes: 26568599 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais enviou mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes remetente
    1 1837 16.1% 2755513 10.4% Dave Drum
    2 528 4.6% 3870388 14.6% The Hockey Writers
    3 497 4.4% 1392806 5.2% Cod Weather Processor
    4 453 4.0% 380790 1.4% Software File Distributio
    5 248 2.2% 126988 0.5% Noaa Wwv Poster
    6 233 2.0% 271051 1.0% Marisag
    7 212 1.9% 307093 1.2% Ben Ritchey
    8 205 1.8% 199162 0.7% Daryl Stout
    9 205 1.8% 219821 0.8% Digital Man
    10 185 1.6% 1165899 4.4% Htick
    11 180 1.6% 1258010 4.7% The Pharcyde
    12 171 1.5% 248387 0.9% Nef File Manager
    13 167 1.5% 71924 0.3% The Ifdc Filegate
    14 161 1.4% 1094265 4.1% Tequilamockingbird Online
    15 159 1.4% 488223 1.8% Fileocalypse
    16 154 1.3% 254628 1.0% Bill Mcgarrity
    17 144 1.3% 574266 2.2% Michael Loo
    18 137 1.2% 652126 2.5% Iihf News
    19 136 1.2% 327759 1.2% Nancy Backus
    20 134 1.2% 378262 1.4% Ruth Haffly
    21 126 1.1% 401244 1.5% Mark Lewis
    22 124 1.1% 176806 0.7% Rbb
    23 114 1.0% 121982 0.5% Bill Gordon
    24 106 0.9% 137413 0.5% Ruth Hanschka
    25 104 0.9% 104977 0.4% Sean Dennis
    26 102 0.9% 93197 0.4% Tony Langdon
    27 102 0.9% 145920 0.5% Zazz
    28 101 0.9% 345907 1.3% Janis Kracht
    29 100 0.9% 143216 0.5% Cow File Manager
    30 95 0.8% 43171 0.2% Kirkman
    31 94 0.8% 377118 1.4% Agency Hub
    32 90 0.8% 960699 3.6% Crbbs File Bot
    33 90 0.8% 242058 0.9% Htick Robot
    34 87 0.8% 219281 0.8% Hub12 Binkd Stats
    35 86 0.8% 85748 0.3% Michiel Van Der Vlist
    36 80 0.7% 86045 0.3% Elist V4.2.l Maintbot
    37 76 0.7% 32833 0.1% Rswindell
    38 72 0.6% 343783 1.3% Andrew Leary
    39 70 0.6% 69522 0.3% Gareth's Downstairs Compu
    40 69 0.6% 126363 0.5% Decker's Heaven Hub
    41 64 0.6% 120832 0.5% Todd Yatzook
    42 60 0.5% 302606 1.1% Luke_filetosser
    43 60 0.5% 68940 0.3% Niter3
    44 59 0.5% 432989 1.6% Ldm@weather.cod.edu
    45 59 0.5% 76624 0.3% Lee Lofaso
    46 58 0.5% 276718 1.0% Hub12 Mail Distribution
    47 52 0.5% 111440 0.4% Bot-time
    48 47 0.4% 99089 0.4% Jan Panteltje
    49 47 0.4% 106165 0.4% Dale Shipp
    50 47 0.4% 27446 0.1% Echicken

    N£mero total de remetentes: 366

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais recebeu mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes destinat rio
    1 6051 53.0% 17573496 66.1% All
    2 682 6.0% 224552 0.8% Sbbs User Avatars
    3 502 4.4% 1402895 5.3% Wx-storm@lists.illinois.e
    4 456 4.0% 382377 1.4% All File Hounds
    5 371 3.3% 1099869 4.1% Sbl
    6 143 1.3% 373547 1.4% Nancy Backus
    7 130 1.1% 460875 1.7% Michael Loo
    8 124 1.1% 176806 0.7% Everyone.
    9 122 1.1% 148555 0.6% Digital Man
    10 119 1.0% 334073 1.3% Ruth Haffly
    11 114 1.0% 244266 0.9% Ruth Hanschka
    12 100 0.9% 143216 0.5% Everyone
    13 92 0.8% 38730 0.1% Cvs Commit
    14 90 0.8% 960699 3.6% File Fanatics
    15 70 0.6% 68166 0.3% Mark Lewis
    16 65 0.6% 53409 0.2% Michiel Van Der Vlist
    17 62 0.5% 65626 0.2% Bill Mcgarrity
    18 56 0.5% 55518 0.2% Daryl Stout
    19 54 0.5% 72783 0.3% Dave Drum
    20 54 0.5% 422900 1.6% Wx-storm@listserv.illinoi
    21 50 0.4% 94078 0.4% Dale Shipp
    22 48 0.4% 47751 0.2% Bj”rn Felten
    23 48 0.4% 42845 0.2% Tony Langdon
    24 46 0.4% 38624 0.1% Robert Bashe
    25 41 0.4% 34193 0.1% Ward Dossche
    26 40 0.4% 38967 0.1% Janis Kracht
    27 39 0.3% 43604 0.2% Alt.bbs.synchronet
    28 37 0.3% 58357 0.2% Gregory Deyss
    29 37 0.3% 119555 0.4% Jim Weller
    30 37 0.3% 48355 0.2% Jan Panteltje
    31 37 0.3% 50114 0.2% Martin Gregorie
    32 36 0.3% 20371 0.1% Robert Wolfe
    33 34 0.3% 27740 0.1% Dmxrob
    34 34 0.3% 40307 0.2% Headstone255.but.not.thes
    35 33 0.3% 31882 0.1% Geoffrey Sammons
    36 31 0.3% 21201 0.1% Stas Mishchenkov
    37 31 0.3% 166109 0.6% Everybody
    38 29 0.3% 36774 0.1% Gerrit Kuehn
    39 28 0.2% 16508 0.1% David Drummond
    40 27 0.2% 41492 0.2% Sean Dennis
    41 27 0.2% 27325 0.1% Gareth's Downstairs Compu
    42 26 0.2% 15865 0.1% Tommi Koivula
    43 26 0.2% 24498 0.1% Nightfox
    44 25 0.2% 24134 0.1% Jon Justvig
    45 25 0.2% 26994 0.1% Kk4qbn
    46 24 0.2% 20666 0.1% Dumas Walker
    47 23 0.2% 25000 0.1% Andrei Dzedolik
    48 23 0.2% 45799 0.2% Shawn Highfield
    49 23 0.2% 22257 0.1% Echicken
    50 23 0.2% 19852 0.1% Lee Lofaso

    N£mero total de destinat rios: 267

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)