• RBTStats - Mensagens Recebidas/Usrs - Areas ESP - 2018-01

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Sat Mar 3 08:56:26 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2018-01-01 e 2018-01-31
    Grupo: Echo Fidonet Espanhol, mensagens analisadas: 533, bytes: 820067 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais enviou mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes remetente
    1 196 36.8% 218597 26.7% Angel Ripoll
    2 159 29.8% 372188 45.4% Enric Lleal Serra
    3 40 7.5% 23127 2.8% Marcos Pastor
    4 22 4.1% 102149 12.5% Moderador
    5 22 4.1% 19439 2.4% Armando Perez
    6 13 2.4% 14316 1.7% David Fernandez
    7 11 2.1% 6984 0.9% Javi Lopez
    8 10 1.9% 3907 0.5% Flavio Bessa
    9 10 1.9% 5575 0.7% Carlos Isabal
    10 9 1.7% 7814 1.0% Yeray A.dorta
    11 6 1.1% 8939 1.1% Toni Cano-caballero
    12 5 0.9% 3410 0.4% Julio Gracia
    13 5 0.9% 4622 0.6% Juanmi Ortunyo
    14 5 0.9% 6845 0.8% Manuel Adorni
    15 4 0.8% 2726 0.3% Juanluis Martinez
    16 2 0.4% 8845 1.1% Siu Yu Wu Lau
    17 2 0.4% 317 0.0% Patricio Rodriguez
    18 2 0.4% 827 0.1% Albano De Manuel
    19 2 0.4% 754 0.1% Fernando Toledo
    20 2 0.4% 1002 0.1% Antoni Burguera
    21 2 0.4% 2378 0.3% Oscar Acuña
    22 1 0.2% 551 0.1% Ward Dossche
    23 1 0.2% 1441 0.2% Diego Ponessa
    24 1 0.2% 1283 0.2% Diego Gonzalez
    25 1 0.2% 2031 0.2% Mauro Veiga

    N£mero total de remetentes: 25

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais recebeu mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes destinat rio
    1 253 47.5% 398343 48.6% Todos
    2 94 17.6% 272429 33.2% All
    3 39 7.3% 27704 3.4% Marcos Pastor
    4 34 6.4% 23195 2.8% Enric Lleal Serra
    5 25 4.7% 23186 2.8% David Fernandez
    6 17 3.2% 17380 2.1% Armando Perez
    7 14 2.6% 12326 1.5% Yeray A.dorta
    8 12 2.3% 9784 1.2% Flavio Bessa
    9 8 1.5% 4517 0.6% Carlos Isabal
    10 5 0.9% 4730 0.6% Javi Lopez
    11 3 0.6% 2922 0.4% Juanmi Ortunyo
    12 3 0.6% 1649 0.2% Patricio Rodriguez
    13 3 0.6% 782 0.1% Julio Gracia
    14 3 0.6% 976 0.1% Antoni Burguera
    15 3 0.6% 2698 0.3% Pedro Belchi
    16 3 0.6% 2977 0.4% Albano De Manuel
    17 3 0.6% 1259 0.2% Juanluis Martinez
    18 2 0.4% 1597 0.2% Oscar Acuña
    19 2 0.4% 2378 0.3%
    20 1 0.2% 1530 0.2% Javier Prieto
    21 1 0.2% 520 0.1% Ward Dossche
    22 1 0.2% 144 0.0% Esp.pruebas@lists.thefree
    23 1 0.2% 1283 0.2% Fernando Miculan
    24 1 0.2% 678 0.1% Fernando Lopez
    25 1 0.2% 542 0.1% Siu Yu Wu Lau
    26 1 0.2% 4538 0.6% Toni Cano-caballero

    N£mero total de destinat rios: 26

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)