• RBTStats - Mensagens Recebidas/Area - Areas ESP - 2018-01

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Sat Mar 3 08:56:26 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2018-01-01 e 2018-01-31
    Grupo: Echo Fidonet Espanhol, mensagens analisadas: 533, bytes: 820067 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    area msgs %msgs bytes %bytes
    ESP.8Y16BITS 11 2.1% 69536 8.5%
    ESP.ADIVINANZAS 1 0.2% 4337 0.5%
    ESP.AJEDREZ 2 0.4% 5050 0.6%
    ESP.ALLFIX 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.ANTHROPOS 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.ANUNCIOS-BBS 8 1.5% 14181 1.7%
    ESP.ASTRONOMIA 2 0.4% 18265 2.2%
    ESP.AVISOS 1 0.2% 4743 0.6%
    ESP.CHISTES 1 0.2% 4371 0.5%
    ESP.CIENCIA 4 0.8% 2245 0.3% ESP.CIENCIAS.OCULTAS 2 0.4% 7493 0.9%
    ESP.CINE 35 6.6% 31252 3.8%
    ESP.COMICS 10 1.9% 25825 3.1% ESP.COMUNICACIONES 2 0.4% 1612 0.2%
    ESP.CONSOLAS 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.CONSUMIDOR 3 0.6% 2807 0.3%
    ESP.CONTROL 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.COORDINADORES 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.DEPORTES 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.DIGEST 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.ECHOIMP 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.ECOLOGIA 1 0.2% 4713 0.6%
    ESP.EDUCACION 2 0.4% 789 0.1%
    ESP.ELECTRONICA 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.EMULADORES 1 0.2% 4280 0.5%
    ESP.FIDONET 1 0.2% 4471 0.5%
    ESP.FOTO_IMG 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.FUNDAM_FIDO 1 0.2% 4625 0.6%
    ESP.GENERAL 11 2.1% 9293 1.1%
    ESP.HAM 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.HARDWARE 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.HISTORIA 9 1.7% 10116 1.2%
    ESP.HOGAR 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.INTERNET 5 0.9% 5611 0.7%
    ESP.JUEGOS 6 1.1% 69276 8.4%
    ESP.LENGUAS 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.LINUX 2 0.4% 2112 0.3%
    ESP.LINUX.NUEVOS 1 0.2% 5024 0.6%
    ESP.LITERATURA 9 1.7% 8687 1.1%
    ESP.MODERADORES 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.MOTOR 2 0.4% 2220 0.3%
    ESP.MSX 59 11.1% 54929 6.7%
    ESP.MUSICA 10 1.9% 7452 0.9%
    ESP.NEWSOFT 225 42.2% 285327 34.8%
    ESP.NUEVASAREAS 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.POLITICA 5 0.9% 27827 3.4%
    ESP.PROGRAMACION 3 0.6% 2839 0.3%
    ESP.PRUEBAS 29 5.4% 14032 1.7%
    ESP.REDES 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.ROL 7 1.3% 11363 1.4%
    ESP.S&F 7 1.3% 3721 0.5%
    ESP.SEGURIDAD 15 2.8% 34852 4.2%
    ESP.SETI 1 0.2% 4577 0.6%
    ESP.SEXO 1 0.2% 4255 0.5% ESP.SISTEMAS-OPERATIVOS 1 0.2% 1253 0.2%
    ESP.SOFTBBS 6 1.1% 8551 1.0%
    ESP.SOFTWARE 2 0.4% 6180 0.8%
    ESP.SONIDO 2 0.4% 5613 0.7%
    ESP.TRUEQUE 1 0.2% 4425 0.5%
    ESP.TVSET 20 3.8% 12007 1.5%
    ESP.VIAJES 0 0.0% 0 0.0%
    ESP.WINDOWS 1 0.2% 4600 0.6%
    RU.ESPANOL 0 0.0% 0 0.0%
    ZONE4.GENERAL 5 0.9% 3330 0.4%

    Areas analisadas: 64

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)