• RBTStats - Mensagens Recebidas/Usrs - Areas Int - 2017-12

    From Ioram Sette@4:801/189 to All on Mon Jan 15 00:03:19 2018
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Estat¡sticas de mensagens recebidas entre 2017-12-01 e 2017-12-31
    Grupo: Echo Fidonet Int., mensagens analisadas: 12375, bytes: 26458706 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais enviou mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes remetente
    1 1265 10.2% 2466551 9.3% Dave Drum
    2 684 5.5% 560970 2.1% Software File Distributio
    3 615 5.0% 1301765 4.9% Niu Weather Processor
    4 487 3.9% 278756 1.1% The Hockey Writers
    5 312 2.5% 1511243 5.7% Htick
    6 303 2.4% 157322 0.6% Noaa Wwv Poster
    7 272 2.2% 375950 1.4% Ben Ritchey
    8 252 2.0% 545270 2.1% Nancy Backus
    9 241 1.9% 227911 0.9% Daryl Stout
    10 234 1.9% 1593053 6.0% The Pharcyde
    11 230 1.9% 534502 2.0% Mark Lewis
    12 219 1.8% 310179 1.2% Nef File Manager
    13 199 1.6% 1333204 5.0% Tequilamockingbird Online
    14 186 1.5% 534702 2.0% Fileocalypse
    15 185 1.5% 82883 0.3% The Ifdc Filegate
    16 174 1.4% 337205 1.3% Bill Mcgarrity
    17 154 1.2% 406130 1.5% Ruth Haffly
    18 154 1.2% 88399 0.3% Ward Dossche
    19 146 1.2% 135161 0.5% Sean Dennis
    20 139 1.1% 135762 0.5% Rbb
    21 138 1.1% 260764 1.0% Digital Man
    22 133 1.1% 128186 0.5% Nicholas Boel
    23 130 1.1% 57593 0.2% Rswindell
    24 121 1.0% 476948 1.8% Agency Hub
    25 121 1.0% 106281 0.4% Elist V4.2.h Maintbot
    26 119 1.0% 483425 1.8% Janis Kracht
    27 117 0.9% 324596 1.2% Htick Robot
    28 114 0.9% 278184 1.1% Hub12 Binkd Stats
    29 107 0.9% 124727 0.5% Roger Nelson
    30 104 0.8% 168254 0.6% Nightfox
    31 96 0.8% 425933 1.6% Andrew Leary
    32 95 0.8% 174582 0.7% Decker's Heaven Hub
    33 90 0.7% 1202457 4.5% Crbbs File Bot
    34 90 0.7% 144272 0.5% Lee Lofaso
    35 83 0.7% 320286 1.2% Iihf News
    36 83 0.7% 156576 0.6% Bot-time
    37 83 0.7% 152699 0.6% Todd Yatzook
    38 82 0.7% 59839 0.2% Robert Wolfe
    39 81 0.7% 110312 0.4% Ruth Hanschka
    40 80 0.6% 91920 0.3% Niter3
    41 80 0.6% 394582 1.5% Luke_filetosser
    42 79 0.6% 105238 0.4% Ldm Weather
    43 78 0.6% 393900 1.5% Hub12 Mail Distribution
    44 75 0.6% 107012 0.4% Michiel Van Der Vlist
    45 75 0.6% 171408 0.6% Accession
    46 74 0.6% 54700 0.2% David Drummond
    47 69 0.6% 74490 0.3% Joacim Melin
    48 62 0.5% 229855 0.9% Michael Loo
    49 62 0.5% 62126 0.2% Kk4qbn
    50 61 0.5% 58621 0.2% Wilfred Van Velzen

    N£mero total de remetentes: 403

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Quem mais recebeu mensagens ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    pos msgs %msgs bytes %bytes destinat rio
    1 6435 52.0% 16171766 61.1% All
    2 693 5.6% 565692 2.1% All File Hounds
    3 615 5.0% 1301765 4.9% Wx-storm@lists.illinois.e
    4 377 3.0% 1802998 6.8% Sbl
    5 240 1.9% 529717 2.0% Nancy Backus
    6 161 1.3% 123904 0.5% Ward Dossche
    7 156 1.3% 70084 0.3% Cvs Commit
    8 151 1.2% 443548 1.7% Ruth Haffly
    9 139 1.1% 135762 0.5% Everyone.
    10 138 1.1% 161637 0.6% Mark Lewis
    11 123 1.0% 258681 1.0% Dave Drum
    12 117 0.9% 121969 0.5% Digital Man
    13 112 0.9% 109355 0.4% Nicholas Boel
    14 96 0.8% 84436 0.3% Roger Nelson
    15 90 0.7% 1202457 4.5% File Fanatics
    16 87 0.7% 90719 0.3% Daryl Stout
    17 79 0.6% 105238 0.4% Wx-storm@listserv.illinoi
    18 76 0.6% 71488 0.3% Joacim Melin
    19 71 0.6% 70662 0.3% Nightfox
    20 71 0.6% 126449 0.5% Dale Shipp
    21 70 0.6% 85121 0.3% Bill Mcgarrity
    22 69 0.6% 136330 0.5% Ruth Hanschka
    23 65 0.5% 216136 0.8% Michael Loo
    24 63 0.5% 56814 0.2% David Drummond
    25 54 0.4% 119522 0.5% Jim Weller
    26 50 0.4% 50021 0.2% Desotofireflite
    27 49 0.4% 82109 0.3% Joe Mackey
    28 47 0.4% 34345 0.1% Robert Wolfe
    29 47 0.4% 41167 0.2% Michiel Van Der Vlist
    30 47 0.4% 54407 0.2% Lee Lofaso
    31 46 0.4% 42152 0.2% Paul Quinn
    32 45 0.4% 50077 0.2% Kk4qbn
    33 43 0.3% 55204 0.2% Kees Van Eeten
    34 43 0.3% 34355 0.1% Wilfred Van Velzen
    35 42 0.3% 34437 0.1% Benny Pedersen
    36 41 0.3% 34127 0.1% Chad Adams
    37 40 0.3% 219848 0.8% Everybody
    38 37 0.3% 28545 0.1% Flavio Bessa
    39 36 0.3% 26020 0.1% Tommi Koivula
    40 34 0.3% 32011 0.1% Mro
    41 32 0.3% 30645 0.1% Nelgin
    42 31 0.3% 53802 0.2% Holger Granholm
    43 31 0.3% 42456 0.2% Gregory Deyss
    44 30 0.2% 44771 0.2% R.wieser
    45 30 0.2% 19755 0.1% Bj”rn Felten
    46 29 0.2% 42257 0.2% Accession
    47 27 0.2% 30538 0.1% Maurice Kinal
    48 26 0.2% 14345 0.1% Paul Hayton
    49 25 0.2% 31416 0.1% Janis Kracht
    50 25 0.2% 23751 0.1% Jon Justvig

    N£mero total de destinat rios: 242

    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
    Obs1: n„o responda essa mensagem, ela foi gerada automaticamente!
    Obs2: coment rios/sugest”es sobre as estatisticas apresentadas podem
    ser enviados em netmail para RBTStat (4:801/189) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    ---
    * Origin: Brain Storm BBS * http://www.bsbbs.com.br * Recife, PE (4:801/189)